依据《石家庄铁道大学普通本科生专业分流管理办法》文件精神,根据《经济与法律学院本科生专业分流实施方案》,学院组织了2021级本科生专业分流工作。按照“志愿+成绩”的原则,经宣讲动员、志愿摸底、学生个人申报、学院党政联席会综合评定,现将2021级本科生专业拟分流名单予以公示,公示期为2021年3月25日至3月31日。如有异议,请向学院反映。

       联系电话:87936644

 

    附件: 本科生专业分流名单汇总表

 

                                                                                                                                                                                                经法学院

                                                                                                                                                                                           2022年3月25日

 

 

本科生专业分流名单汇总表

经贸类专业代码:A、金融专业、B、国际经济与贸易专业。
金融专业分流名单
序号 班级 姓名 学号 民族 性别 加权平均成绩 一志愿 二志愿
1 经2113-3 李伊润 20212258 汉族 88.273  A B
2 经2113-2 崔晓玥 20212223 汉族 87.485  A B
3 经2113-1 李欣冉 20212170 汉族 87.424  A B
4 经2113-1 赵雨鑫 20212178 汉族 86.727  A B
5 经2113-2 孟凡晔 20212219 汉族 86.727  A B
6 经2113-1 高世权 20212161 汉族 86.152  A B
7 经2113-3 路凯琪 20212248 汉族 85.939  A B
8 经2113-2 杨天宇 20212208 汉族 85.849  A B
9 经2113-1 张叶婷 20212179 汉族 85.394  A B
10 经2113-2 赵雨婷 20212224 汉族 85.273  A B
11 经2113-3 程平菲 20212251 汉族 85.091  A B
12 经2113-3 李梦然 20212244 汉族 84.909  A B
13 经2113-1 王可盈 20212176 汉族 84.788  A B
14 经2113-2 张力丹 20212214 汉族 84.636  A B
15 经2113-1 于明珠 20212185 汉族 84.030  A B
16 经2113-3 许畅 20212246 汉族 84.030  A B
17 经2113-3 王家树 20212235 汉族 83.679  A B
18 经2113-2 陈瑜静 20212213 汉族 83.182  A B
19 经2113-1 周冰倩 20212183 汉族 82.546  A B
20 经2113-2 巨紫彤 20212205 汉族 82.485  A B
21 经2113-3 杨圆圆 20212243 汉族 82.242  A B
22 经2113-3 侯思彤 20212253 汉族 81.546  A B
23 经2113-2 方真 20212217 汉族 81.364  A B
24 经2113-3 苏瑀 20212229 汉族 81.212  A B
25 经2113-3 仇愉杰 20212234 汉族 81.182  A B
26 经2113-1 王英启 20212169 汉族 81.091  A B
27 经2113-3 王佳璇 20212242 汉族 80.879  A B
28 经2113-2 王雨卉 20212212 汉族 80.727  A B
29 经2113-1 马雪峰 20212163 回族 80.212  A B
30 经2113-1 李思楠 20212190 汉族 80.212  A B
31 经2113-2 薛子鑫 20212226 汉族 80.030  A B
32 经2113-1 董文杰 20212165 汉族 79.909  A B
33 经2113-1 刘妍 20212174 汉族 79.879  A B
34 经2113-3 杨雨晴 20212256 汉族 79.788  A B
35 经2113-1 陈佳航 20212180 汉族 79.758  A B
36 经2113-1 席子扬 20212166 汉族 79.697  A B
37 经2113-2 苗丽平 20212221 汉族 79.576  A B
38 经2113-1 桑文慧 20212171 汉族 79.364  A B
39 经2113-3 贾议云 20212255 汉族 79.182  A B
40 经2113-3 李嘉圆 20212259 汉族 78.515  A B
41 经2113-1 李佳慧 20212184 汉族 78.333  A B
42 经2113-2 张佳莉 20212220 汉族 78.333  A B
43 经2113-1 魏子硕 20212189 汉族 77.939  A B
44 经2113-3 王润泽 20212247 汉族 77.849  A B
45 经2113-1 宗智泽 20212168 汉族 77.788  A B
46 经2113-3 段庭浩 20212233 汉族 77.758  A B
47 经2113-1 朱恩蕊 20212186 汉族 77.546  A B
48 经2113-2 翟玺蕾 20212222 汉族 77.546  A B
49 经2113-2 吴博硕 20212194 汉族 76.970  A B
50 经2113-2 单红岩 20212218 汉族 76.939  A B
51 经2113-2 刘佳卓 20212193 汉族 76.727  A B
52 经2113-2 韩佳仪 20212207 汉族 76.697  A B
53 经2113-1 胡向震 20212164 汉族 76.606  A B
54 经2113-3 陈一彤 20212241 汉族 76.485  A B
55 经2113-1 李鑫垚 20212177 汉族 76.212  A B
56 经2113-3 格桑央吉 20214705 藏族 76.030  A B
57 经2113-3 张钰彬 20212227 汉族 75.788  A B
58 经2113-3 薛渊洲 20212231 汉族 75.788  A B
59 经2113-2 李雪丽 20212211 汉族 75.455  A B
60 经2113-1 肖存瑶 20212182 汉族 75.030  A B
61 经2113-2 张子瑶 20212210 汉族 74.970  A B
62 经2113-3 苏轲昕 20212228 汉族 74.758  A B
63 经2113-1 何婷婷 20212175 汉族 74.576  A B
64 经2113-1 董雨菲 20212188 汉族 74.515  A B
65 经2113-3 尹唯鉴 20212236 汉族 74.333  A B
66 经2113-3 姚文飞 20212232 汉族 74.182  A B
67 经2113-1 汤钧婷 20212187 汉族 73.636  A B
68 经2113-1 韩思雅 20212192 汉族 72.394  A B
69 经2113-1 赵凌浩 20212167 汉族 72.303  A B
70 经2113-1 吴紫妍 20212191 汉族 72.273  A B
国贸专业分流名单
序号 班级 姓名 学号 民族 性别 加权平均成绩 一志愿 二志愿
1 经2113-3 谷忱倩 20212254 汉族 79.788  B A
2 经2113-1 余璟 20212173 汉族 78.091  B A
3 经2113-2 张子月 20212216 汉族 75.273  B A
4 经2113-3 吕佳鑫 20212249 汉族 75.061  B A
5 经2113-3 辛情 20212245 汉族 74.879  B A
6 经2113-2 旦增益西 20214706 藏族 72.900  B A
7 经2113-2 毛晓宇 20212206 汉族 72.273  A B
8 经2113-3 许娅冰 20212250 汉族 72.061  A B
9 经2113-1 刘臣伟 20212159 汉族 71.818  A B
10 经2113-1 陈艺灵 20212172 汉族 71.697  B A
11 经2113-1 李泽光 20212162 汉族 71.515  A B
12 经2113-1 张佳贝 20212181 汉族 71.515  A B
13 经2113-3 李艳 20212252 汉族 71.424  A B
14 经2113-2 曾庆盛 20212202 汉族 70.465  A B
15 经2113-1 郑佳乐 20212160 汉族 70.182  A B
16 经2113-2 毛敏 20212204 汉族 69.576  A B
17 经2113-2 罗睿骍 20212196 汉族 68.879  A B
18 经2113-2 林鑫 20212225 满族 68.363  A B
19 经2113-2 魏慧慧 20212209 汉族 68.091  A B
20 经2113-3 于昕阳 20212239 汉族 67.727  A B
21 经2113-2 曹砾铭 20212199 汉族 67.424  B A
22 经2113-2 孙川淋 20212198 汉族 66.727  B A
23 经2113-3 赵桐 20212238 汉族 66.424  A B
24 经2113-3 王运权 20212230 汉族 66.152  A B
25 经2113-1 薛飛扬 20212158 汉族 64.939  A B
26 经2113-2 李霁 20212195 土家族 64.212  A B
27 经2113-3 申琴 20212240 汉族 63.515  B A
28 经2113-2 王浩男 20212201 汉族 63.394  A B
29 经2113-2 李奇 20212197 汉族 63.182  A B
30 经2113-2 李中昊 20212200 汉族 62.727  A B
31 经2113-3 许晓政 20202274 汉族